烏海市檢驗檢測中心藥品C級實驗室建設(二期)儀器設備采購項目招標公告
- 公告日期 2025-07-07
- 截止日期 2025-10-07
-
所在地區(qū)
內蒙古烏海市
-
所屬行業(yè)
原料藥機械及設備/過濾分離設備/實驗室離心機
詳細信息
藥品C級實驗室建設(二期)儀器設備采購項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年07月25日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:WHZCS-G-H-250054
項目名稱:藥品C級實驗室建設(二期)儀器設備采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:4,821,442.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預算金額:4,821,442.00元
合同包最高限價:4,821,442.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02100408 色譜儀 | 高效液相色譜儀1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 615,000.00 | - |
| 1-2 | A02100408 色譜儀 | 高效液相色譜儀2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 725,000.00 | - |
| 1-3 | A02100408 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 744,234.00 | - |
| 1-4 | A02052501 離心機 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,255.00 | - |
| 1-5 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 萃取凈化振蕩器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,397.00 | - |
| 1-6 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 自動溶出儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-7 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 微波消解儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 443,081.00 | - |
| 1-8 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 趕酸器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
| 1-9 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 均質器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 34,048.00 | - |
| 1-10 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 水分測定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
| 1-11 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 旋轉蒸發(fā)儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-12 | A02052501 離心機 | 離心機1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-13 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 薄層電動噴霧箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 109,000.00 | - |
| 1-14 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 脆碎度儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,466.00 | - |
| 1-15 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 崩解儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,316.00 | - |
| 1-16 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 超聲波清洗器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,793.00 | - |
| 1-17 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 粉碎機 | 3(套) | 詳見采購文件 | 5,151.00 | - |
| 1-18 | A02100601 分析天平及專用天平 | 電子天平(十萬分之一) | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,253.00 | - |
| 1-19 | A02100601 分析天平及專用天平 | 電子天平(萬分之一) | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,293.00 | - |
| 1-20 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 薄層噴霧器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,640.00 | - |
| 1-21 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 氮吹儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,230.00 | - |
| 1-22 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生物安全柜 | 3(套) | 詳見采購文件 | 80,001.00 | - |
| 1-23 | A02052501 離心機 | 超高速冷凍離心機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 44,628.00 | - |
| 1-24 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 實時熒光定量PCR儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 367,000.00 | - |
| 1-25 | A02100301 顯微鏡 | 正置顯微鏡及成像系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 184,297.00 | - |
| 1-26 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 恒溫水浴搖床 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,359.00 | - |
| 1-27 | A02052501 離心機 | 離心機2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-28 | A02100419 樣品前處理及制備儀器 | QuEChERS自動樣品制備系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂之日至質保期屆滿。
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
時間: 2025年07月04日 至 2025年07月11日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
2025年07月25日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:內蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
本項目開標地點:內蒙古自治區(qū)烏海市市轄區(qū)新華東街39號(原創(chuàng)客空間)205開標室
無
名稱:登錄后可見
地址:登錄后可見
聯(lián)系方式:登錄后可見
2.采購代理機構信息名稱:登錄后可見
地址:登錄后可見
聯(lián)系方式:登錄后可見
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:登錄后可見
電話:登錄后可見
內蒙古遠逸工程項目管理有限公司
2025年07月04日
手機版
制藥網(wǎng)手機版
制藥網(wǎng)小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心