詳細(xì)信息
1000TEU-06~09# 空氣干燥器-邀請(qǐng)函
項(xiàng)目概況
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng): | 1000TEU-06~09# 空氣干燥器 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175262174001 |
| 資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 |
| 采購(gòu)方式: | 直接采購(gòu) |
| 項(xiàng)目類(lèi)型: | 經(jīng)營(yíng)貨物 |
| 直接采購(gòu)采購(gòu)的原因: | (九)二級(jí)公司在本單位采購(gòu)管理制度中規(guī)定的直接采購(gòu)適用情形; |
| 邀請(qǐng)供應(yīng)商: | 天翔海事(香港)有限公司 |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2026-02-03 07:00:00 | 公示截止時(shí)間: | 2026-02-06 07:00:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
| 采購(gòu)人名稱(chēng): | 招商局工業(yè)集團(tuán)青島船舶有限公司 |
| 采購(gòu)人地址: | 青島即墨市田橫島旅游度假區(qū)山南村 |
| 聯(lián)系人: | 李秋雨 |
| 聯(lián)系方式: | 登錄后可見(jiàn) |
| 郵箱: | 登錄后可見(jiàn) |
| 聯(lián)合采購(gòu)人: | |
異議及投訴的受理渠道
| 受理異議的渠道: | 異議聯(lián)系人:李秋雨 |
| 異議聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn) |
| 異議郵箱:登錄后可見(jiàn) |
| 異議說(shuō)明:異議的處理主體為采購(gòu)單位,如供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議的應(yīng)按照上述規(guī)定的異議聯(lián)系人/電話(huà)/郵箱與采購(gòu)聯(lián)系人確認(rèn)異議處理情況。 |
| 受理投訴的渠道: | ①受理異議的渠道:如對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議的,可按照采購(gòu)文件規(guī)定的時(shí)間前以書(shū)面形式提交到電子交易平臺(tái)或采購(gòu)文件規(guī)定的郵箱與采購(gòu)聯(lián)系人確認(rèn)異議處理情況。 ②受理投訴的渠道:登錄后可見(jiàn) |
標(biāo)段(包)信息1
| 標(biāo)段(包)名稱(chēng): | 1000TEU-06~09# 空氣干燥器 |
| 標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175262174001001 |
| 采購(gòu)范圍及內(nèi)容: | 根據(jù)技術(shù)部2025年11月20日簽訂的《空氣干燥器》技術(shù)協(xié)議,編號(hào):SC41004-VI/2-02,1000箱系列船續(xù)造需要購(gòu)買(mǎi)空氣干燥器4船套(CV1000-08 CV1000-09#船簽訂待生效合同) |
| 供應(yīng)商資格要求: | 4.1信譽(yù)要求 4.1.1供應(yīng)商不得存在下列情形,否則報(bào)價(jià)將被否決: ①被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); 4.1.2其他信譽(yù)要求: 申請(qǐng)人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),沒(méi)有失信記錄,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),且不曾在任何合同中有重大違約行為且未被招商局集團(tuán)電子招標(biāo)采購(gòu)交易平臺(tái)列入不合格供應(yīng)商。 4.2本次采購(gòu)是否接受聯(lián)合體:不接受 4.3其他資格要求及證明資料: |
| 是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書(shū)參與: | 不要求 |
明細(xì)信息
| 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 證書(shū) | 不含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 幣種 | 貿(mào)易術(shù)語(yǔ) | 地區(qū) | 備注 |
| 空氣干燥機(jī)\冷卻式 工作壓力:0.8Mpa 額定流量:125m3/h BV 產(chǎn)品合格證 | 1.000 | EA | 空氣干燥機(jī)\冷卻式 工作壓力:0.8Mpa 額定流量:125m3/h BV 產(chǎn)品合格證 | | | | | | | | | | | 0.000 |
相關(guān)說(shuō)明
| 相關(guān)說(shuō)明: | 1、若有參與意向,請(qǐng)于公示期內(nèi)聯(lián)系采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)(聯(lián)系方式見(jiàn)公示內(nèi)容)反饋; 2、若有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)提出異議。 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。