![]() |
保定雷弗流體科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 蠕動(dòng)泵灌裝機(jī),蠕動(dòng)泵,觸摸屏蠕動(dòng)泵,包衣機(jī)用蠕動(dòng)泵,干燥制粒機(jī)用蠕動(dòng)泵 |
![]() |
保定雷弗流體科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 蠕動(dòng)泵灌裝機(jī),蠕動(dòng)泵,觸摸屏蠕動(dòng)泵,包衣機(jī)用蠕動(dòng)泵,干燥制粒機(jī)用蠕動(dòng)泵 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:客卿查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-08 07:35:07瀏覽次數(shù):121
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
★ 技術(shù)參數(shù) 
| 名 稱 | 規(guī) 格 | 材 質(zhì) |
| 直通接頭 | 1.6mm | 聚丙烯PP 聚偏氟乙烯PVDF |
| 2.4mm | ||
| 3.2mm | ||
| 3.9mm | ||
| 4.8mm | ||
| 6.4mm | ||
| 7.9mm | ||
| 9.6mm | ||
| 12.7mm |
★ 技術(shù)參數(shù) 
| 名 稱 | 規(guī) 格 | 材 料 |
| 變徑接頭
| 2.4-1.6mm | 聚丙烯PP 聚偏氟乙烯PVDF |
| 3.2-1.6mm | ||
| 3.2-2.4mm | ||
| 3.9-1.6mm | ||
| 3.9-2.4mm | ||
| 3.9-3.2mm | ||
| 4.8-1.6mm | ||
| 4.8-2.4mm | ||
| 4.8-3.2mm | ||
| 4.8-3.9mm | ||
| 6.4-3.2mm | ||
| 6.4-3.9mm | ||
| 6.4-4.8mm | ||
| 7.9-3.9mm | ||
| 7.9-4.8mm | ||
| 7.9-6.4mm | ||
| 9.6-3.2mm | ||
| 9.6-6.4mm | ||
| 9.6-7.9mm | ||
| 12.7-6.4mm | ||
| 12.9-6.4mm | ||
| 12.9-9.6mm |
★ 技術(shù)參數(shù) 
| 名 稱 | 規(guī)格 | |
| | 1.6mm | 聚丙烯PP 聚偏氟乙烯PVDF |
| 2.4mm | ||
| 3.2mm | ||
| 3.9mm | ||
| 4.8mm | ||
| 6.4mm | ||
| 7.9mm | ||
| 9.6mm | ||
| 12.7mm |
★ 技術(shù)參數(shù) 
| 名 稱 | 規(guī)格 | 材 質(zhì) |
| Y型接頭 | 1.6mm | 聚丙烯PP 聚偏氟乙烯PVDF |
| 2.4mm | ||
| 3.2mm | ||
| 3.9mm | ||
| 4.8mm | ||
| 6.4mm | ||
| 7.9mm | ||
| 9.6mm | ||
| 12.7mm |