干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
山東東南儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地濟(jì)南市
聯(lián)系方式:李磊查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-11 09:07:47瀏覽次數(shù):130次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
型號(hào)DKN312CDKN412CDKN612CDKN812CDKN912C方式強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)性能使用溫度范圍室溫+10~260℃室溫+10~210℃溫度調(diào)節(jié)精度±1℃(at210℃)溫度分布精度±2.8℃(at260℃)、±2.5℃(at210℃)±2.5℃(at210℃)溫度到達(dá)時(shí)間約80分鐘約60分鐘構(gòu)成內(nèi)裝不銹鋼板外裝冷軋鋼板
| 型號(hào) | DKN312C | DKN412C | DKN612C | DKN812C | DKN912C | |||||||||
| 方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |||||||||||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~260℃ | 室溫+10~210℃ | |||||||||||
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃(at210℃) | |||||||||||||
| 溫度分布精度 | ±2.8℃(at260℃) 、±2.5℃(at210℃) | ±2.5℃(at210℃) | ||||||||||||
| 溫度到達(dá)時(shí)間 | 約80分鐘 | 約60分鐘 | ||||||||||||
| 構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||||||||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||||
| 斷熱材 | 玻璃纖維 | |||||||||||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||||||||
| 0.8KW | 1.2 KW | 1.5 KW | 1.5 KW×2 | 1.8 KW×2 | ||||||||||
| 送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 離心風(fēng)葉,馬達(dá)10W×1 | 馬達(dá)30W×1 | 馬達(dá)10W×2 | |||||||||||
| 引線孔 | 內(nèi)徑30mm(右側(cè)面1個(gè)) | |||||||||||||
| 排氣口 | 內(nèi)徑30mm×2,上面 | 內(nèi)徑30mm×2,背面 | ||||||||||||
| 觀察窗(寬×高mm) | 180×180 | 250×280 | 無 | |||||||||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 3段PID | ||||||||||||
| 溫度設(shè)定方式 | 利用專用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | |||||||||||||
| 溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||||||||||||
| 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||||||||||||||
| 定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能) | |||||||||||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 | |||||||||||||
| 程序模式 | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | |||||||||||||
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補(bǔ)償功能 | |||||||||||||
| 傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) | |||||||||||||
| 安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖功能 | |||||||||||||
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×500×500 | 600×500×1000 | 1070×500×1000 | ||||||||
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 410×451×670 | 560×601×820 | 710×651×870 | 710×651×1608 | 1180×651×1616 | |||||||||
| 內(nèi)容積 | 27L | 90L | 150L | 300L | 535L | |||||||||
| 棚板承重 | 15kg/層 | |||||||||||||
| 棚板層數(shù) | 6層 | 9層 | 12層 | 29層 | 29層×2列 | |||||||||
| 棚受間距 | 30mm | |||||||||||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 4.5A | AC220V 6.5A | AC220V 7A | AC220V 15A | AC220V 18A | |||||||||
| 重量 | 約35kg | 約50kg | 約65kg | 約110kg | 約190kg | |||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
氣象農(nóng)業(yè)水利生態(tài)監(jiān)測(cè)站
JD-NQ8 ¥7200太陽能發(fā)電環(huán)境監(jiān)測(cè)站
WX-FGF9 ¥6800制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東東南儀誠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司
