干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
上海湖泉閥門集團有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:湖泉查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-31 09:53:54瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
一、蝶閥d373h-16cdn80對夾式硬密封介紹上海湖泉閥門集團有限公司D373H蝸輪多層次硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結構,采用三偏心多層次金屬密封結構,無機械磨損,可達到零泄漏,有優(yōu)良的雙向密封功能,是用于石油、化工、冶金、電力、食品、醫(yī)藥、給排水、氣體輸送等不同介質的管路上作調節(jié)流量、截斷或接通流體的裝置

1、D373H 多層次硬密封蝶閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,使用壽命長。
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
| 適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ | |||||
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 公稱通徑 | 結構長度 標準值 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 重量 (kg) | |||||||
| H | H1 | A | B | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||
| 毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
| 50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
| 65 | 2-1/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 | 12 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
| 100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
| 125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
| 150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
| 200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
| 250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
| 300 | 12 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
| 350 | 14 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
| 400 | 16 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
| 450 | 18 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
| 500 | 20 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
| 600 | 24 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
| 700 | 28 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
| 800 | 32 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
| 900 | 36 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
| 1000 | 40 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
| 1200 | 48 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海湖泉閥門集團有限公司
