干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海湖泉閥門集團有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:湖泉查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-01 10:30:25瀏覽次數(shù):99次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
一、電動閥門裝置產(chǎn)品介紹上海湖泉電動閥門裝置
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤95%(+25℃時) |
| 工作環(huán)境 | 無易燃、易爆和強腐蝕介質(zhì)。 |
| 防護等級 | IP55,IP65(特殊訂貨)。 |
| 轉(zhuǎn)矩重復(fù)精度 | ≤7% |
| 位置重復(fù)偏差 | ≤5° |
| 電 源 | 三相 380V AC±10% 50Hz(特殊要求可訂貨時提出)。 |
| 型號規(guī)格 | 轉(zhuǎn)矩Nm | 輸出轉(zhuǎn)速r/min | 電機功率 (KW) | 額定電流 (A) | 公稱推力 KN | 閥桿直徑 mm | 手動 速比 | 轉(zhuǎn)圈數(shù) | 參考重量 Kg |
| DZW5 | 50 | 18/24 | 0.12 | 0.85 | 20 | 28 | 1:1 | 1500 | 33 |
| DZW10 | 100 | 18/24 | 0.25/0.37 | 1.03/1.56 | 40 | 28 | 1:1 | 1500 | 50 |
| DZW15 | 150 | 18/24 | 0.37/0.55 | 1.56/2.05 | 40 | 1:1 | 1500 | 55 | |
| DZW20 | 200 | 18/24 | 0.37/0.55 | 1.56/2.05 | 100 | 40 | 1:1 | 1500 | 60 |
| DZW30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 2.05/2.72 | 100 | 1:1 | 1500 | 63 | |
| DZW45 | 450 | 18/24 | 1.1/1.5 | 2.88/4.35 | 150 | 48 | 1:1 | 1500 | 118 |
| DZW60 | 600 | 18/24 | 1.5/2.2 | 4.35/5.75 | 150 | 25:1 | 1500 | 123 | |
| DZW90 | 900 | 18/24 | 2.2/3 | 5.75/8.3 | 200 | 60 | 25:1 | 1500 | 147 |
| DZW120 | 1200 | 18/24 | 3/4 | 8.3/9.5 | 200 | 25:1 | 1500 | 147 | |
| DZW180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 | 9.5/10.4 | 325 | 70 | 27:1 | 1500 | 258 |
| DZW250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 10.4/13.7 | 325 | 27:1 | 1500 | 263 | |
| DZW350 | 3500 | 18/24 | 7.5/10 | 13.7/16.25 | 325 | 80 | 27:1 | 1500 | 338 |
| DZW500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 16.25/24.83 | 325 | 27:1 | 1500 | 358 |

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.lesaines.com/st34459/
主營產(chǎn)品:電動閘閥、電動球閥、電動蝶閥、電動截止閥、電動調(diào)節(jié)閥、電動執(zhí)行器、電磁閥、防爆控制箱、止回閥、水力控制閥、隔膜閥及相關(guān)閥門執(zhí)行器配件
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海湖泉閥門集團有限公司
