當(dāng)前位置:廈門維沙拉儀器儀表有限公司>>食品安全檢測>> WSL-SJ10多功能食品安全檢測儀
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廈門市
聯(lián)系方式:王耀幫查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-27 07:59:30瀏覽次數(shù):108次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)| 檢測項(xiàng)目 | 檢測范圍 | 檢測下限 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測范圍 | 檢測下限 |
| 農(nóng)藥殘留 | 0-99% | 0.1-3.0mg/L(有機(jī)磷及氨基甲酸酯類) | 食用碘 | 0-1000mg/kg | 5mg/kg |
| 甲醛 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 酒中銅 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
| 吊白塊 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 醬油中鐵強(qiáng)化劑 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
| 胭脂紅 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 擬除蟲菊酯 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
| 莧菜紅 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 茶多酚 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
| 日落黃 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg | 面粉中鋁 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
| 氨基酸態(tài)氮 | 0-2g/100ml | 0.1g/kg | 肉類新鮮度 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
| 硼砂 | 0-1000mg/kg | 5mg/kg | 芝麻油純度 | 0-1000mg/kg | 20% |
| 甲醇 | 0-1000mg/kg | 0.2mg/kg | 金屬鋁 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
| 奶粉蛋白質(zhì) | 0-1000mg/kg | 2mg/kg | 茶葉中的六價(jià)鉻 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
| 重金屬鉛 | 0-1000mg/L | 0.5mg/kg | 糖精(鈉) | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
| 過氧化值 | 0-50meq/kg | 0.26meq/kg | 過氧化苯甲酰 | 0-1000mg/kg | 0.5mg/kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。