
2015年07月22日 11:57:59來源:中國制藥網(wǎng)點擊量:16046
下載制藥通APP
隨時訂閱專業(yè)資訊
| 服務(wù)類別 | 詳細(xì)服務(wù) | 1800 | 3800 | 6800 | 12800 |
| 尊貴榮譽 | 身份標(biāo)識 | 初級 | 中級 | | |
| 基礎(chǔ)服務(wù) | 商 鋪 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 豪華 | 豪華 |
| 產(chǎn)品發(fā)布 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | |
| 供應(yīng)發(fā)布 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | |
| 維護指導(dǎo) | √ | √ | √ | √ | |
| 搜索排名靠前 | √ | √ | √ | √ | |
| 興旺通營銷軟件 | √ | √ | √ | √ | |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | √ | √ | √ | √ | |
| 查看VIP求購信息 | 100條/月 | 200條/月 | 350條/月 | 500條/月 | |
| 手機商鋪 | √ | √ | √ | √ | |
| 智能小助手 | √ | √ | √ | √ | |
| 積分贈送 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
| 站內(nèi)-基礎(chǔ)推廣 | 首頁推薦 | 初級區(qū) | 中級區(qū) | 區(qū) | 區(qū) |
| 推薦產(chǎn)品 | 12款 | 12款 | 12款 | 12款 | |
| 新品申報 | 2款 | 4款 | 6款 | 8款 | |
| 促銷產(chǎn)品 | 2款 | 4款 | 6款 | 8款 | |
| 寶座排名 | | 1個 | 2個 | 3個 | |
| 站內(nèi)-推廣 | 供應(yīng)商 | | | √ | √ |
| 微門戶新品 | | | √ | √ | |
| 品牌商城展示 | | | √ | √ | |
| 推薦公司 | | | √ | √ | |
| 分類四強廣告 | | | √ | √ | |
| 站外推廣 | Email推廣 | | | 1次 | 2次 |
| 線下推廣(采購大全) | | | √ | √ | |
| 品牌宣傳-廣告 | 熱門品牌 | | | | √ |
| 品牌 | | | | √ | |
| 采購指南彩頁 | | | | √ | |
| 視頻廣告 | | | | √ | |
| 品牌宣傳-軟文 | 新聞推薦優(yōu)先 | | | | √-不限量 |
| 首頁新聞報道 | | | | 2篇 | |
| 視頻訪談 | | | | 1次 | |
| 小助理服務(wù) | 上傳產(chǎn)品 | | √ | √ | √ |
| 轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng) | | √ | √ | √ | |
| 產(chǎn)品優(yōu)化 | | | | | |
| 文章更新 | | √ | √ | √ | |
| 商鋪優(yōu)化 | | √ | √ | √ | |
| 訂單匹配 | | √ | √ | √ | |
| 短信通知 | | √ | √ | √ |
| 服務(wù)類別 | 詳細(xì)服務(wù) | 2300元 | 3800元 | 6800元 | 12800元 |
| 尊貴榮譽 | 身份標(biāo)識 | 初級 | 中級 | | |
| 基礎(chǔ)服務(wù) | 商 鋪 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 豪華 | 豪華 |
| 產(chǎn)品發(fā)布 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | |
| 供應(yīng)發(fā)布 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | |
| 維護指導(dǎo) | √ | √ | √ | √ | |
| 搜索排名靠前 | √ | √ | √ | √ | |
| 興旺通營銷軟件 | √ | √ | √ | √ | |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | √ | √ | √ | √ | |
| 查看VIP求購信息 | 100條/月 | 200條/月 | 350條/月 | 500條/月 | |
| 手機商鋪 | √ | √ | √ | √ | |
| 智能小助手 | √ | √ | √ | √ | |
| 積分贈送 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
| 站內(nèi)推廣 | 首頁推薦 | 初級區(qū) | 中級區(qū) | 區(qū) | 區(qū) |
| 推薦產(chǎn)品 | 12款 | 12款 | 12款 | 12款 | |
| 新品申報 | 2款 | 4款 | 6款 | 8款 | |
| 促銷產(chǎn)品 | 2款 | 4款 | 6款 | 8款 | |
| 寶座排名 | | 1個 | 2個 | 3個 | |
| 供應(yīng)商 | | | √ | √ | |
| 企業(yè)網(wǎng)站 | 個性化網(wǎng)站 | | √ | √ | √ |
| SEO優(yōu)化 | 網(wǎng)站優(yōu)化 | | √ | √ | √ |
| 商鋪優(yōu)化 | | | √ | √ | |
| 關(guān)鍵詞排名保障 | | | 20選5 | 20選5 | |
| 推廣 | 年度采購大全 | | √ | √ | √ |
| EMAIL營銷 | | | | √ | |
| 品牌宣傳-專享 | 分類四強廣告 | | | | √ |
| 品牌中心展示 | | | | √ | |
| 報刊廣告 | | | | √ | |
| 軟文營銷 | | | | √ | |
| 增值服務(wù) | 產(chǎn)品處理 | | | 100個 | 100個 |
| 轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng) | | | 100條 | 100條 | |
| 文章更新 | | | 30篇 | 30篇 | |
| 匹配訂單 | | | | √ | |
| 短信通知 | | | √ | √ |
評論