|
|
RMD三機(jī)一體除濕機(jī)機(jī)型規(guī)格表 | ||||||||||||
型號(hào)RMD | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 100/90 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 600/400 | 800/500 | |
保溫料桶容量KG | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
除濕風(fēng)量m3/hr | 60 | 60 | 90 | 90 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
干燥風(fēng)機(jī)功率KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | |
再生風(fēng)機(jī)功率KW | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
干燥電熱功率KW | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | |
再生電熱功率KW | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10.0 | |
吸料風(fēng)機(jī)功率KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
吸料要配管(英寸) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
外形尺寸(L*W*H)mm | 1150*650*1550 | 1300*790*1850 | 1350*790*2000 | 1650*850*2300 | 2050*1000*2790 | |||||||
機(jī)器重量KG | 90 | 95 | 128 | 135 | 255 | 260 | 358 | 368 | 420 | 650 | 688 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | RVH料斗 | 3L | 6L | 6L | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L | 20L | 20L |
RMH料斗 | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L | 30L | 30L | |
RMD三機(jī)一體除濕機(jī)干燥能力對(duì)照表 | ||||||||||||
原料 | 干燥 | 干燥 | 原料比重 | 除濕前 | 除濕后 | RMD25/60 | RMD50/90 | RMD100/150 | RMD200/200 | RMD400/300 | RMD600/400 | RMD800/500 |
ABS | 80 | 2-3 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 27 | 35 | 71 | 105 | 175 | 210 | 280 |
100 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | |
PMMA | 80 | 3 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 29 | 38 | 77 | 115 | 195 | 230 | 310 |
90 | 3-4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 17 | 22 | 44 | 66 | 111 | 133 | 180 | |
PA6/6.6 | 75 | 4-6 | 0.65 | 1 | 0.05 | 14 | 20 | 38 | 60 | 100 | 115 | 155 |
75 | 4-5 | 0.65 | 1 | 0.05 | 17 | 23 | 46 | 70 | 115 | 138 | 185 | |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.65 | 1 | 0.05 | 17 | 23 | 46 | 70 | 115 | 138 | 185 |
120 | 2-3 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 31 | 41 | 83 | 125 | 205 | 205 | 125 | |
PU | 90 | 2-3 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 29 | 38 | 77 | 115 | 115 | 115 | 115 |
130 | 3-4 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 23 | 31 | 62 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
PE | 90 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.01 | 80 | 105 | 212 | 320 | 320 | 320 | 320 |
160 | 4-5 | 0.85 | 0.2 | 0.05 | 19 | 25 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
PPO | 110 | 1-2 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 33 | 44 | 88 | 133 | 133 | 133 | 133 |
120 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 40 | 53 | 105 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
PP | 90 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 66 | 88 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 |
80 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 66 | 88 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
PSU | 120 | 3-4 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 22 | 29 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 |
70 | 1-2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 33 | 44 | 90 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
SAN | 80 | 1-2 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 33 | 44 | 90 | 133 | 133 | 133 | 133 |
除濕機(jī)機(jī)型選擇 | ||||||||||||
為達(dá)到*效率,請(qǐng)取干燥能力表的80-85%,對(duì)照所需的原料及干燥能力,即可尋得正確的機(jī)型 | ||||||||||||
例如:若干燥40KG/Hr的PET,則RMD-150/150即為*選擇 | ||||||||||||


















采購中心
